[알림]2024년 무등산 청소년 인문 골든벨 대회 장학금 지급 내역
페이지 정보
본문
□ 2024년도 무등산 청소년 인문 골든벨 대회 장학금 지급내역
1. 지원내용 : 청소년 인문 골든벨 대회 수상자 장학금 지원(27명)
2. 일 시 : 2024년 06월 01일(토) 15:00 ~ 17:00
3. 장 소 : 무등산 인문축제장(주무대광장)
4. 주최/후원 : 광주광역시 동구청 / (재)보성장학재단
5. 지원금액 : 금오백만원정(\5,000,000-)
6. 운영방법 :
- 광주광역시 동구 및 화순 중학생 60명을 대상으로 온라인 청소년 인문학 교실과 오프라인 연계한 골든벨 대회 개최 운영
□ 장학금 지급 대상자 명단
시상구분 | 성명 | 학교 | 학년 | 장학금(만원) | 비고 |
골든벨 | 한*연 | 살레시오여자중학교 | 3학년 | 100 | |
실버벨 | 박*혁 | 운림중학교 | 2학년 | 30 | 모 |
박*은 | 살레시오여자중학교 | 3학년 | 30 | ||
정*연 | 조선대학교여자중학교 | 1학년 | 30 | 모 | |
브론즈벨 | 이*원 | 운림중학교 | 2학년 | 20 | 모 |
오*희 | 조선대학교여자중학교 | 1학년 | 20 | 부 | |
손*영 | 살레시오여자중학교 | 1학년 | 20 | ||
최*설 | 살레시오여자중학교 | 1학년 | 20 | ||
양*빈 | 살레시오여자중학교 | 3학년 | 20 | ||
윤*원 | 조선대학교여자중학교 | 3학년 | 20 | ||
김*경 | 조선대학교여자중학교 | 3학년 | 20 | ||
오*랑 | 조선대학교여자중학교 | 2학년 | 20 | 모 | |
인문노력상 | 김*유 | 조선대학교여자중학교 | 1학년 | 10 | |
박*은 | 조선대학교여자중학교 | 1학년 | 10 | 부 | |
조*희 | 조선대학교여자중학교 | 1학년 | 10 | 부 | |
유*현 | 조선대학교부속중학교 | 3학년 | 10 | ||
구*윤 | 무등중학교 | 1학년 | 10 | ||
유*우 | 무등중학교 | 1학년 | 10 | 모 | |
최*성 | 무등중학교 | 1학년 | 10 | ||
신* | 조선대학교여자중학교 | 3학년 | 10 | 모 | |
김**지 | 조선대학교여자중학교 | 3학년 | 10 | ||
심*정 | 조선대학교여자중학교 | 3학년 | 10 | 모 | |
방*현 | 조선대학교여자중학교 | 3학년 | 10 | ||
오*우 | 조선대학교여자중학교 | 3학년 | 10 | ||
남*화 | 화순능주중학교 | 3학년 | 10 | ||
장*옥 | 화순제일중학교 | 1학년 | 10 | 모 | |
장*석 | 화순중학교 | 1학년 | 10 | 모 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.