[알림]2025년 무등산 청소년 인문 골든벨 대회 장학금 지급 내역
페이지 정보
본문
□ 2025년도 무등산 청소년 인문 골든벨 대회 장학금 지급내역
1. 지원내용 : 청소년 인문 골든벨 대회 수상자 장학금 지원(15명)
2. 일 시 : 2025년 05월 31일(토) 15:00 ~ 17:00
3. 장 소 : 무등산 인문축제장(주무대광장)
4. 주최/후원 : 광주광역시 동구청 / (재)보성장학재단
5. 지원금액 : 금오백만원정(\5,000,000-)
6. 운영방법 :
- 광주광역시 동구 및 화순 중학생 50명을 대상으로 온라인 청소년 인문학 교실과 오프라인 연계한 골든벨 대회 개최 운영
□ 보성장학재단 인문학골든벨 장학금 명단 | |||||
시상구 | 성명 | 학교 | 학년 | 장학금 (단위:만원) | 비고 |
인문골든벨(1명) | 김*연 | 살레시오여자중학교 | 3학년 | 150 | 모 |
인문실버벨(1명) | 용*준 | 조선대학교부속중학교 | 1학년 | 100 | 모 |
인문브론즈벨(3명) | 김*하 | 살레시오여자중학교 | 1학년 | 50 | 모 |
정*후 | 운림중학교 | 3학년 | 50 | 본인 | |
한*현 | 조선대학교부속중학교 | 1학년 | 50 | 모 | |
인문노력상10명) | 이*잎 | 능주중학교 | 3학년 | 10 | 본인 |
서*혁 | 무등중학교 | 3학년 | 10 | 부 | |
강*은 | 살레시오여자중학교 | 1학년 | 10 | 모 | |
김*율 | 3학년 | 10 | 본인 | ||
박*령 | 1학년 | 10 | 모 | ||
박*원 | 1학년 | 10 | 본인 | ||
이*희 | 2학년 | 10 | 모 | ||
이*율 | 1학년 | 10 | 본인 | ||
박*진 | 화순제일중학교 | 2학년 | 10 | 부 | |
박*훈 | 화순중학교 | 3학년 | 10 | 모 | |
합 계 | 500 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.